НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ИСПЫТАНИЯМ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ,
ИЦ ГУ «БЕЛОРУССКАЯ МИС»
Наименование продукции и вида испытаний | Код ТНВЭД |
1 Общие показатели безопасности | |
1 Тракторы сельскохозяйственные | 8701 90 200 08701 90 250 08701 90 310 08701 90 350 08701 90 3908701 30 000 9 |
2 Тракторы малогабаритные сельскохозяйственные, включая мотоблоки и другие средства малой механизации | 8701 10 000 08701 90 110 0 |
3 Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные | 8433 59 1108433 51 0008433 52 000 08433 59 190 0 |
4 Самоходные сельскохозяйственные машины (кроме зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов) | |
5 Прицепы и полуприцепы тракторные | 8716 40 000 08716 20 000 08716 31 000 0 |
6 Прицепные, полуприцепные, навесные, полунавесные и монтируемые машины, в том числе машины для строительства и содержания дорог, агрегатируемые с сертифицированными тракторами серийного производства | |
7 Стационарные сельскохозяйственные машины, машины для животноводства и кормопроизводства (кроме самоходных, монтируемых, навесных, прицепных, полуприцепных, полунавесных машин, теплогенераторов и котлов по п.4 и п. 6) | 8436 10 000 0 |
8 Теплогенераторы, котлы-парообразователи, котлы варочные на твердом и жидком топливе на месте эксплуатации | 8403 10 900 0 |
9 Котлы отопительные водогрейные производительностью до 100 кВт на месте эксплуатации | 8436 10 000 0 |
10 Машины и оборудование для лесного хозяйства, тракторы лесопромышленные | |
11 Оборудование погрузочно-транспортирующее:- лесопогрузчики челюстные;- манипуляторы для погрузки леса;- лесопогрузчики манипуляторного типа;- форвардеры и сортиментовозы | 8704 32 990 18704 32 910 18704 22 910 18704 22 990 18427 20 1908427 90 000 |
12 Машины для строительства дорог, снегоочистители на тракторах | 84298430 20 000 08430 69 000 28430 69 000 88429 20 008429 30 000 08429 408429 59 000 0 |
13 Оборудование продовольственное | 8438 80 990 08437 80 000 0 |
14 Экскаваторы-погрузчики | 8429 52 100 |
15 Экскаваторы гидравлические | 8429 52 100 |
16 Бульдозеры | 8429 11 008429 19 000 9 |
17 Сельскохозяйственные машины с электроприводом | |
2 Показатели назначения по типам машин | |
18 Тракторы сельскохозяйственные и шасси самоходные (кроме малогабаритных тракторов, мотоблоков, мотокультиваторов и мобильных средств малой механизации сельскохозяйственных работ) | |
19 Тракторы сельскохозяйственные, малогабаритные, мотоблоки, мотокультиваторы и мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ | |
20 Двигатели тракторов, сельскохозяйственных машин и комбайнов дизельные | 8408 20 3108408 20 3508408 20 370 |
21 Прицепы и полуприцепы тракторные | |
22 Погрузчики сельскохозяйственные и транспортеры. Машины землеройные | 8428 908431 41 000 08431 42 000 0 |
23 Машины для погрузки и перевозки готовой продукции в защищенном грунте (теплицах) | 8428 20 800 9 |
24 Машины и орудия для глубокой обработки почвы | 8432 10 000 08432 29 100 0 |
25 Машины, приспособления и орудия для обработки почвы в садах и ягодниках | 8432 29 900 0 |
26 Культиваторы, машины для поверхностной обработки почвы | 8432 21 000 08432 29 300 08432 29 500 0 |
27 Комбайны зерноуборочные | 8433 51 000 |
28 Приспособления к зерноуборочным машинам для уборки неколосовых культур | 8433 52 000 0 |
29 Жатки зерновые валковые | 8433 20 900 08433 20 500 0 |
30 Машины для заправки, внесения и транспортировки органических удобрений | 8432 40 |
31 Машины для заправки, внесения и транспортировки минеральных удобрений | 8432 40 100 0 |
32 Машины рассадопосадочные | 8432 30 900 0 |
33 Машины для посадки картофеля | 8432 30 900 0 |
34 Машины и орудия для обработки пропашных культур | 8432 29 100 0 |
35 Машины для уборки ботвы картофеля | 8433 53 900 0 |
36 Машины для уборки овощных и бахчевых культур | 8433 59 850 9 |
37 Копатели картофеля | 8433 53 100 0 |
38 Сортировки и пункты обработки картофеля. Контейнеры, бункеры приемные и накопительные | 8433 60 000 0 |
39 Комбайны картофелеуборочные | 8433 53 100 0 |
40 Машины, технологические линии и пункты для послеуборочной обработки овощных и бахчевых культур | 8433 60 000 0 |
41 Теребилки льна, комбайны льноуборочные | 8433 59 850 9 |
42 Подборщики-оборачиватели, подборщики–очесыватели, пресс-подборщики рулонные, подборщики-молотилки льна, подборщики-порциеобразователи, вспушиватели, ворошилки | 8433 59 850 9 |
43 Машины для первичной переработки льняной тресты:- размотчики рулонов льна;- мяльно-трепальные машины | 8445 13 000 9 |
44 Опрыскиватели, опыливатели, расселители энтомофагов, маркеры пенные | 8432 40 100 08432 40 900 08424 81 |
45 Сушильные машины и установки сельскохозяйственного назначения | 8419 31 000 08419 39 000 9 |
46 Установки для сушки фруктов, овощей и другой сельскохозяйственной продукции | 8438 80 990 0 |
47 Зерноочистительные машины и агрегаты | 8437 10 000 0 |
48 Машины для подготовки семян (калибрование, шлифование, сегментирование, дражирование, протравливание, обеззараживание) | 8437 10 000 0 |
49 Машины посевные | 8432 30 |
50 Машины для уборки свеклы (ботвы корнеплодов) | 8433 53 300 0 |
51 Машины мелиоративные культуртехнические | 8432 29 900 08432 80 000 0 |
52 Машины мелиоративные осушительные и оросительные | 8432 29 900 0 |
53 Машины и установки дождевальные | 8424 81 100 0 |
54 Машины и установки поливные | 8424 81 300 08424 81 100 0 |
55 Машины высадкопосадочные | 8432 30 900 0 |
56 Машины для посадки саженцев и обработки почвы в питомниках, садах | 8432 29 900 0 |
57 Машины и орудия для выкопки и выборки сеянцев и саженцев в питомниках | 8432 29 900 0 |
58 Машины для уборки плодов и ягод | 8432 29 900 0 |
59 Машины для приготовления компостных смесей, грунтов и торфоперегнойных масс | 8432 40 |
60 Устройства весоизмерительные | 8423 82 100 08423 82 900 0 |
61 Комплекты оборудования для создания микроклимата в хранилищах с активной вентиляцией и автоматическим управлением режимов хранения | 8415 81 001 08415 20 000 9 |
62 Сцепки тракторые | 8432 80 000 0 |
63 Раздатчики жидких и твердых кормов | 8436 80 9008436 10 000 0 |
64 Установки для приготовления и выпойки жидких питательных смесей молодняку животных | 8436 10 000 0 |
65 Установка доильная, аппараты доильные | 8434 10 000 0 |
66 Охладители и очистители молока | 8434 20 000 0 |
67 Автопоилки | 8436 80 900 0 |
68 Дробилки для кормов | 8436 10 000 0 |
69 Измельчители грубых и сочных кормов | 8436 10 000 0 |
70 Овощетерки, пастоизготовители и мялки | 8436 10 000 0 |
71 Смесители кормов, запарники-смесители | 8436 10 000 0 |
72 Котлы варочные | 8436 10 000 0 |
73 Мойки и мойки-корнерезки | 8436 10 000 0 |
74 Котлы-парообразователи на месте эксплуатации | 8402 12 000 9 |
75 Транспорт технологический для животноводства и кормопроизводства | 8716 39 3008716 40 000 0 |
76 Установки для подъема воды, насосы | 8413 70 |
77 Водонагреватели, котлы отопительные водогрейные стационарные для работы на твердом и жидком топливе тепловой мощностью до 100 кВт на месте эксплуатации, аппараты бытовые, работающие на твердом топливе | 8403 10 900 0 |
78 Теплогенераторы на месте эксплуатации | 8436 29 000 0 |
79 Инкубаторы | 8436 21 000 0 |
80 Батареи для выращивания и содержания птицы | 8436 91 000 0 |
81 Бункеры для сухих и влажных кормов | 8436 10 000 0 |
82 Загрузчики сухих и влажных кормов | 8436 10 000 0 |
83 Машины и оборудование для удаления навоза | 8436 99 000 0 |
84 Транспортеры для помета | 8436 29 000 0 |
85 Транспортеры для силоса и сенажа | 8436 99 000 0 |
86 Транспортеры для яиц и цыплят | 8436 91 000 0 |
87 Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные | 8428 20 800 9 |
88 Транспортеры кормовые | 8436 10 000 0 |
89 Транспортеры для корнеклубнеплодов | 8428 20 800 9 |
90 Насосы и устройства для перекачивания молока на фермах | 8434 90 000 0 |
91 Косилки и косилки-плющилки | 8433 20 500 0 |
92 Плющилки влажного зерна, плющилки-упаковщики зерна | 8436 10 000 0 |
93 Грабли, ворошилки, вспушиватели | 8433 30 000 0 |
94 Волокуши тракторные | 8433 30 000 0 |
95 Подборщики-копнители, стогообразователи. Пресс-подборщики. Тележки-подборщики | 8433 30 000 08433 40 000 1 |
96 Комбайны кормоуборочные, оборудование и устройства к кормоуборочным комбайнам для внесения химических консервантов | 8433 59 1108433 59 190 0 |
97 Косилки-измельчители | 8433 59 190 0 |
98 Комплекты оборудования для создания микроклимата в животноводческих и пцицеводческих помещениях | 8415 81 001 0 |
99 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства | 7611 00 000 0 |
3 Физико-химические показатели | |
100 Котлы-парообразователи, котлы варочные, теплогенераторы, водонагреватели, котлы отопительные водогрейные до 100 кВт, аппараты бытовые, работающие на твердом топливе | 8436 10 000 08403 10 900 0 |
101 Автомобильные бензины | 2710 12 250 0 |
102 Топливо дизельное | 2710 19 290 0 |
103 Топливо печное бытовое | 2710 19 290 0 |
104 Моторные масла:- для автомобильных карбюраторных двигателей;- для автотракторных дизелей | 2710 19 820 0 |
105 Масла трансмиссионные | 2710 19 820 0 |
106 Смазки пластичные | 2710 19 710 0 |
107 Мазут | 2710 19 510 1 |
108 Масла для гидросистем | 2710 19 840 0 |
109 Корма растительного происхождения: сенаж, силос, сено, комбикорма | 2308 00 |
110 Почвы | |
111 Вода питательная для котлов и водонагревателей | |
112 Удобрения минеральные | 3102310331043105 |
113 Семена сельскохозяйственные | 1204 001204 00 1001204 00 100 11204 00 100 91204 00 900 012051205 101206 00 |
114 Металлы и сплавы | |
115 Отбор и подготовка проб проведения физико-химических анализов |
НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ИСПЫТАНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ТР ТС 010/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»,
ИЦ ГУ «БЕЛОРУССКАЯ МИС»
Наименование объекта или вида испытаний | КодТН ВЭД ТС |
1 Тракторы малогабаритные сельскохозяйственные, включая мотоблоки и другие средства малой механизации | 8701 10 000 08701 90 110 0 |
2 Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные | 8433 59 1108433 51 0008433 52 000 08433 59 190 0 |
3 Самоходные сельскохозяйственные машины (кроме зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов) | 8433 19 510 08433 19 590 08433 19 700 0 |
4 Прицепные, полуприцепные, навесные, полунавесные и монтируемые машины | 8413 708423 82 100 08423 82 900 08424 818424 81 100 08428 20 800 984298429 11 008429 19 000 98429 20 008429 30 000 08429 408429 52 1008429 59 000 08430 20 000 08430 69 000 28430 69 000 88432 10 000 08432 21 000 08432 29 100 08432 29 300 08432 29 500 08432 29 900 08432 308432 30 900 08432 408432 40 100 08432 40 900 08432 80 000 08433 20 500 08433 30 000 08433 40 000 18433 53 100 08433 53 900 08433 59 190 08433 59 850 98433 60 000 08436 10 000 08436 80 9008445 13 000 98716 39 3008716 40 000 07611 00 000 0 |
5 Стационарные сельскохозяйственные машины, машины для животноводства и кормопроизводства (кроме самоходных, монтируемых, навесных, прицепных, полуприцепных, полунавесных машин, теплогенераторов и котлов по п. 4 и п. 6) | 8436 10 000 0 |
6 Теплогенераторы, котлы-парообразователи, котлы варочные на твердом и жидком топливе на месте эксплуатации | 8403 10 900 0 |
7 Котлы отопительные водогрейные производительностью до 100 КВт на месте эксплуатации | 8436 10 000 0 |
8 Экскаваторы гидравлические | 8429 52 100 |
9 Бульдозеры | 8429 11 008429 19 000 9 |
10 Экскаваторы-погрузчики | 8429 52 100 |
11 Погрузчики | 8429 51 990 0 |