Наменклатуру прадукцыі, якая падлягае выпрабаванне У адпаведнасці з патрабаваннямі НАЦЫЯНАЛЬНАЙ Сістэма акрэдытацыі, ІЦ ГУ «БЕЛАРУСКАЯ МВС»
68 драбнілку для кармоў
прадукцыі і віду выпрабаванняў | Код ТНВЭД |
1 Агульныя паказчыкі бяспекі | |
1 Трактары сельскагаспадарчыя | 8701 90 200 08701 90 250 08701 90 310 08701 90 350 08701 90 3908701 30 000 9 |
2 Трактары малагабарытныя сельскагаспадарчыя, уключаючы мотаблокі і іншыя сродкі малой механізацыі | 8701 10 000 08701 90 110 0 |
3 Камбайны збожжаўборачныя і кормаўборачныя | 8433 59 1108433 51 0008433 52 000 08433 59 190 0 |
4 Самаходныя сельскагаспадарчыя машыны (акрамя збожжаўборачных, кормаўборачных камбайнаў) | |
5 Прычэпы і паўпрычэпы трактарныя | 8716 40 000 08716 20 000 08716 31 000 0 |
6 Прычапныя, полуприцепные, навясныя, полунавесные і мантаваныя машыны, у тым ліку машыны для будаўніцтва і ўтрымання дарог, агрегатируемые з сертыфікаванымі трактарамі серыйнага вытворчасці | |
7 Стацыянарныя сельскагаспадарчыя машыны, машыны для жывёлагадоўлі і кормавытворчасці (акрамя самаходных, мантаваных, навясных, прычапных, полуприцепных, полунавесных машын, цеплагенератараў і катлоў па п.4 і п. 6) | 8436 10 000 0 |
8 Цеплагенератары, катлы-параўтваральнік, катлы варачныя на цвёрдым і вадкім паліве на месцы эксплуатацыі | 8403 10 900 0 |
9 Катлы ацяпляльныя вадагрэйныя прадукцыйнасцю да 100 кВт на месцы эксплуатацыі | 8436 10 000 0 |
10 Машыны і абсталяванне для лясной гаспадаркі, трактары лесапрамысловым | |
11 Абсталяванне пагрузачна-транспартуюць: – лесапагрузчыкі сківічныя; – маніпулятары для пагрузкі лесу; – лесапагрузчыкі манипуляторного тыпу; – форвардэры і сартыментавозы | 8704 32 990 18704 32 910 18704 22 910 18704 22 990 18427 20 1908427 90 000 |
12 Машыны для будаўніцтва дарог, снегаачышчальнікі на трактарах | 84298430 20 000 08430 69 000 28430 69 000 88429 20 008429 30 000 08429 408429 59 000 0 |
13 Абсталяванне харчовае | 8438 80 990 08437 80 000 0 |
14 Экскаватары-пагрузчыкі | 8429 52 100 |
15 Экскаватары гідраўлічныя | 8429 52 100 |
16 Бульдозеры | 8429 11 008429 19 000 9 |
17 Сельскагаспадарчыя машыны з электрапрывадам | |
2 Паказчыкі прызначэння па тыпах машын | |
18 Трактары сельскагаспадарчыя і шасі самаходныя (акрамя малагабарытных трактароў, мотаблокаў, мотакультыватараў і мабільных сродкаў малой механізацыі сельскагаспадарчых работ) | |
19 Трактары сельскагаспадарчыя, малагабарытныя, мотаблокі, мотакультыватараў і мабільныя сродкі малой механізацыі сельскагаспадарчых работ | |
20 Рухавікі трактароў, сельскагаспадарчых машын і камбайнаў дызельныя | 8408 20 3108408 20 3508408 20 370 |
21 Прычэпы і паўпрычэпы трактарныя | |
22 Пагрузчыкі сельскагаспадарчыя і транспортеры. Машыны зямляройныя |
8428 908431 41 000 08431 42 000 0 |
23 Машыны для пагрузкі і перавозкі гатовай прадукцыі ў абароненым грунце (цяпліцах) | 8428 20 800 9 |
24 Машыны і прылады для глыбокай апрацоўкі глебы | 8432 10 000 08432 29 100 0 |
25 Машыны, прыстасаванні і прылады для апрацоўкі глебы ў садах і ягаднікаў | 8432 29 900 0 |
26 Культыватары, машыны для павярхоўнай апрацоўкі глебы | 8432 21 000 08432 29 300 08432 29 500 0 |
27 Камбайны збожжаўборачныя | 8433 51 000 |
28 Прынады да збожжаўборачных машынам для ўборкі неколосовых культур | 8433 52 000 0 |
29 жатка збожжавыя валковые | 8433 20 900 08433 20 500 0 |
30 Машыны для запраўкі, ўнясення і транспарціроўкі арганічных угнаенняў | 8432 40 |
31 Машыны для запраўкі, ўнясення і транспарціроўкі мінеральных угнаенняў | 8432 40 100 0 |
32 Машыны расадапасадачныея | 8432 30 900 0 |
33 Машыны для пасадкі бульбы | 8432 30 900 0 |
34 Машыны і прылады для апрацоўкі прапашных культур | 8432 29 100 0 |
35 Машыны для ўборкі бацвіння бульбы | 8433 53 900 0 |
36 Машыны для ўборкі агароднінных і бахчавых культур | 8433 59 850 9 |
37 Капальнікі бульбы | 8433 53 100 0 |
38 Сартаванне і пункты апрацоўкі бульбы. Кантэйнеры, бункеры прыёмныя і назапашвальныя | 8433 60 000 0 |
39 Камбайны бульбапрыбіральныя | 8433 53 100 0 |
40 Машины, технологические линии и пункты для послеуборочной обработки овощное и бахчевых культур | 8433 60 000 0 |
41 Терабілкі льна, камбайн льназбіральны | 8433 59 850 9 |
42 Падборшчык-варочвальнікі, падборшчыкі-часальшчыкаў, прэс-падборшчыкі рулонныя, падборшчыкі-малатарні лёну, падборшчыкі-порциеобразователи, вспушиватели, ворошилки | 8433 59 850 9 |
43 Машыны для першаснай перапрацоўкі ільняной трасты: – размотчики рулонаў лёну; – мяльно-трепальные машыны | 8445 13 000 9 |
44 апырсквальнік, абпылівацелі, раселіцелі энтамафагаў, маркеры пенныя | 8432 40 100 08432 40 900 08424 81 |
45 Сушыльныя машыны і ўстаноўкі сельскагаспадарчага прызначэння | 8419 31 000 08419 39 000 9 |
46 Усталёўкі для сушкі садавіны, гародніны і іншай сельскагаспадарчай прадукцыі | 8438 80 990 0 |
47 зернеачышчальна машыны і агрэгаты | 8437 10 000 0 |
48 Машыны для падрыхтоўкі насення (калибрование, шліфаванне, сегментаванне, дражирование, пратручванне, абеззаражанне) | 8437 10 000 0 |
49 Машыны пасяўныя | 8432 30 |
50 Машыны для ўборкі буракоў (бацвіння карняплодаў) | 8433 53 300 0 |
51 Машыны меліярацыйныя культуртэхнічных | 8432 29 900 08432 80 000 0 |
52 Машыны меліярацыйныя асушальныя і арашальныя | 8432 29 900 0 |
53 Машыны і ўстаноўкі дождевальные | 8424 81 100 0 |
54 Машыны і ўстаноўкі паліўнае | 8424 81 300 08424 81 100 0 |
55 Машыны высадкапасадачныя | 8432 30 900 0 |
56 Машыны для пасадкі саджанцаў і апрацоўкі глебы ў гадавальніках, садках | 8432 29 900 0 |
57 Машыны і прылады для выкопке і выбаркі сеянцоў і саджанцаў ў гадавальніках | 8432 29 900 0 |
58 Машыны для ўборкі пладоў і ягад | 8432 29 900 0 |
59 Машыны для падрыхтоўкі кампостных сумесяў, грунтоў і торфоперегнойных мас | 8432 40 |
60 Прылады вагавымяральныя | 8423 82 100 08423 82 900 0 |
61 Камплекты абсталявання для стварэння мікраклімату ў сховішчах з актыўнай вентыляцыяй і аўтаматычным кіраваннем рэжымаў захоўвання | 8415 81 001 08415 20 000 9 |
62 счэпкі трактар | 8432 80 000 0 |
63 раздатчык вадкіх і цвёрдых кармоў | 8436 80 9008436 10 000 0 |
64 Усталёўкі для падрыхтоўкі і выпойванне вадкіх пажыўных сумесяў маладняку жывёл | 8436 10 000 0 |
65 Усталёўка даільным, апараты даільныя | 8434 10 000 0 |
66 Ахаладжальнікі і ачышчальнікі малака | 8434 20 000 0 |
67 Аўтапаілкі | 8436 80 900 0 |
68 драбнілка для кармоў | 8436 10 000 0 |
69 Здрабняльнікі грубых і сакавітых кармоў | 8436 10 000 0 |
70 гароднінацёркі, паставырабнікі і мялку | 8436 10 000 0 |
71 Змяшальнікі кармоў, запарники-змяшальнікі | 8436 10 000 0 |
72 Катлы варачныя | 8436 10 000 0 |
73 мыйкі і мыйкі-корнерезки | 8436 10 000 0 |
74 Катлы-параўтваральнік на месцы эксплуатацыі | 8402 12 000 9 |
75 Транспарт тэхналагічны для жывёлагадоўлі і кормавытворчасці | 8716 39 3008716 40 000 0 |
76 Усталёўкі для пад’ёму вады, помпы | 8413 70 |
77 Воданагравальнікі, катлы ацяпляльныя вадагрэйныя стацыянарныя для працы на цвёрдым і вадкім паліве цеплавой магутнасцю да 100 кВт на месцы эксплуатацыі, апараты бытавыя, якія працуюць на цвёрдым паліве | 8403 10 900 0 |
78 Цеплагенератары на месцы эксплуатацыі | 8436 29 000 0 |
79 Інкубатары | 8436 21 000 0 |
80 Батарэі для вырошчвання і ўтрымання птушкі | 8436 91 000 0 |
81 Бункеры для сухіх і вільготных кармоў | 8436 10 000 0 |
82 Загрузнік сухіх і вільготных кармоў | 8436 10 000 0 |
83 Машыны і абсталяванне для выдалення гною | 8436 99 000 0 |
84 Транспортеры для памёту | 8436 29 000 0 |
85 Транспортеры для сіласу і сенажу | 8436 99 000 0 |
86 Транспортеры для яек і куранят | 8436 91 000 0 |
87 загрузнік, разгрузчики сельскагаспадарчыя | 8428 20 800 9 |
88 Транспортеры кармавыя | 8436 10 000 0 |
89 Транспарцёры для корнеклубняплодаў | 8428 20 800 9 |
90 Помпы і прылады для перапампоўвання малака на фермах | 8434 90 000 0 |
91 Касілкі і касілкі-плюшчылкі | 8433 20 500 0 |
92 плюшчылка вільготнага збожжа, плюшчылкі-упакоўшчыкі збожжа | 8436 10 000 0 |
93 Граблі, ворошилки, вспушиватели | 8433 30 000 0 |
94 валакушу трактарныя | 8433 30 000 0 |
95 падборшчык-копнители, стогообразователи. Прэс-падборшчыкі. Каляскі-падборшчыкі | 8433 30 000 08433 40 000 1 |
96 Камбайны кормаўборачныя, абсталяванне і прылады да кормаўборачных камбайнаў для ўнясення хімічных кансервантаў | 8433 59 1108433 59 190 0 |
97 Касілкі-драбнення | 8433 59 190 0 |
98 Камплекты абсталявання для стварэння мікраклімату ў жывёлагадоўчых і пцицеводческих памяшканнях | 8415 81 001 0 |
99 Цыстэрны для харчовых вадкасцяў, якія ўсталёўваюцца на аўтатранспартныя сродкі | 7611 00 000 0 |
3 Фізіка-хімічныя паказчыкі | |
100 Катлы-параўтваральнік, катлы варачныя, цеплагенератары, воданагравальнікі, катлы ацяпляльныя вадагрэйныя да 100 кВт, апараты бытавыя, якія працуюць на цвёрдым паліве | 8436 10 000 08403 10 900 0 |
101 Аўтамабільныя бензіны | 2710 12 250 0 |
102 Паліва дызельнае | 2710 19 290 0 |
103 Паліва пячное бытавое | 2710 19 290 0 |
104 Маторныя масла: – для аўтамабільных карбюратарных рухавікоў; – для аўтатрактарных дызеляў | 2710 19 820 0 |
105 Масла трансмісійныя | 2710 19 820 0 |
106 Змазкі пластычныя | 2710 19 710 0 |
107 Мазут | 2710 19 510 1 |
108 Масла для гідрасістэм | 2710 19 840 0 |
109 Карма расліннага паходжання: сянаж, сілас, сена, камбікорму | 2308 00 |
110 Глебы | |
111 Вада пажыўная для катлоў і воданагравальнікаў | |
112 Ўгнаенні мінеральныя | 3102310331043105 |
113 Сямёна сельскагаспадарчыя | 1204 001204 00 1001204 00 100 11204 00 100 91204 00 900 012051205 101206 00 |
114 Металы і сплавы | |
115 Адбор і падрыхтоўка пробаў правядзення фізіка-хімічных аналізаў |
Наменклатуру прадукцыі, якая падлягае іспыты ў адпаведнасці З патрабаваннем ТР МС 010/2011 «Аб БЯСПЕКІ МАШЫН І АБСТАЛЯВАННЯ», ІЦ ГУ «БЕЛАРУСКАЯ МВС»
Найменне аб’екта або віду выпрабаванняў |
КодТН ВЭД ТС |
1 Трактары малагабарытныя сельскагаспадарчыя, уключаючы мотаблокі і іншыя сродкі малой механізацыі | 8701 10 000 08701 90 110 0 |
2 Камбайны збожжаўборачныя і кормаўборачныя | 8433 59 1108433 51 0008433 52 000 08433 59 190 0 |
3 Самаходныя сельскагаспадарчыя машыны (акрамя збожжаўборачных, кормаўборачных камбайнаў) | 8433 19 510 08433 19 590 08433 19 700 0 |
4 Прычапныя, полуприцепные, навясныя, полунавесные і мантаваныя машыны | 8413 708423 82 100 08423 82 900 08424 818424 81 100 08428 20 800 984298429 11 008429 19 000 98429 20 008429 30 000 08429 408429 52 1008429 59 000 08430 20 000 08430 69 000 28430 69 000 88432 10 000 08432 21 000 08432 29 100 08432 29 300 08432 29 500 08432 29 900 08432 308432 30 900 08432 408432 40 100 08432 40 900 08432 80 000 08433 20 500 08433 30 000 08433 40 000 18433 53 100 08433 53 900 08433 59 190 08433 59 850 98433 60 000 08436 10 000 08436 80 9008445 13 000 98716 39 3008716 40 000 07611 00 000 0 |
5 Стацыянарныя сельскагаспадарчыя машыны, машыны для жывёлагадоўлі і кормавытворчасці (акрамя самаходных, мантаваных, навясных, прычапных, полуприцепных, полунавесных машын, цеплагенератараў і катлоў па п. 4 і п. 6) | 8436 10 000 0 |
6 Цеплагенератары, Катлы-параўтваральнік, Катлы варачныя на цвёрдым І вадкім паліве на месцы эксплуатацыі | 8403 10 900 0 |
7 Катлы ацяпляльныя вадагрэйныя прадукцыйнасцю да 100 кВт на месцы эксплуатацыі | 8436 10 000 0 |
8 Экскаватары гідраўлічныя | 8429 52 100 |
9 Бульдозеры | 8429 11 008429 19 000 9 |
10 Экскаватары-пагрузчыкі | 8429 52 100 |
11 Пагрузчыкі | 8429 51 990 0 |